| 1 cuota de $89.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.999,00 |
| 2 cuotas de $53.769,90 | Total $107.539,81 | |
| 3 cuotas de $37.334,58 | Total $112.003,76 | |
| 6 cuotas de $21.286,26 | Total $127.717,58 | |
| 9 cuotas de $15.829,82 | Total $142.468,42 | |
| 12 cuotas de $13.319,85 | Total $159.838,22 |
| 1 cuota de $89.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $89.999,00 |
| 2 cuotas de $54.755,39 | Total $109.510,78 | |
| 3 cuotas de $37.613,58 | Total $112.840,75 | |
| 6 cuotas de $20.396,77 | Total $122.380,64 | |
| 9 cuotas de $14.966,83 | Total $134.701,50 | |
| 12 cuotas de $12.313,36 | Total $147.760,36 | |
| 24 cuotas de $8.476,03 | Total $203.424,74 |
| 3 cuotas de $38.747,57 | Total $116.242,71 | |
| 6 cuotas de $21.271,26 | Total $127.627,58 | |
| 9 cuotas de $15.916,82 | Total $143.251,41 | |
| 12 cuotas de $13.035,60 | Total $156.427,26 |
| 3 cuotas de $38.858,56 | Total $116.575,70 | |
| 6 cuotas de $21.730,25 | Total $130.381,55 |
| 18 cuotas de $9.535,89 | Total $171.646,09 |
Intuitivo, minimalista y ligero. El nuevo DT88 Pro Max es ideal para quienes buscan reemplazar su tradicional reloj por una versión smart. Tiene un peso ligero y su interfaz es simple e intuitiva. Llegó la hora de sumarte a la Revolucion Smart. Un personal trainer a toda hora. Con la función multi-deportes, encontrarás el entrenamiento ideal para vos. Establecé objetivos diarios y creá programas personalizados. Registrá tus calorías quemadas, cronometrá y medí distancias recorridas. Manos libres, nanos Smart. Recibí y realizá llamadas bluetooth directo desde tu smartwatch. Ya sea que estés manejando, entrenando o no puedas sacar tu celular, con un simple toque estarás hablando. Conocé todas sus funciones: Notificaciones de Apps | Multideportes | Cuenta pasos y kilómetros | Control remoto de música | Fondos intercambiables | Llamadas Bluetooth | Alarma, Calendario y Hora | Cronómetro | Asistente remoto de cámara | Encontrar teléfono | GPS asistido con celular | Monitor de oxígeno en sangre | Monitor de ritmo/pulso cardíaco | Monitor ECG | Monitor de sueño | Monitor de clima | Tensiómetro | Medición ECG | Monitor de ciclo femenino | Registro de calorías | Registro de distancias | ON con giro de muñeca | Asistente por voz, Okey Google y Siri | Bloqueo de seguridad | IP68 resistente a salpicaduras | Relój Mundial | Brújula | Ringtones independientes | Centro de juegos Componentes y accesorios: 1 Smartwatch DT88 Pro Max. 2 Mallas intercambiables. (Siliconada y Metálica). 1 Cable cargador inalámbrico USB. 1 Manual de usuario. Especificaciones técnicas: Modelo: DT88 Pro Max. Compatibilidad: Android 4.4 o superior - IOS 10.0 o superior. Pantalla: AMOLED de 1,45 pulgadas / Resolución 466x466. App de gestión: "WearPro" en tu teléfono. Descargar IOS - Descargar Android. Batería: 245 mah. / Duración de 3 días en uso - 7 en Stand By. Tipo de carga: Magnética al smartwatch y USB a la fuente de energía. Bluetooth: 5.0. Resistencia al agua: IP68 resistente al agua, al polvo y al sudor. Podés usarlo al lavarte las manos, los días de lluvia y al entrenar. Dimensiones: Malla: 20 mm de ancho. Reloj: 44 mm de diámetro x 10.8 mm de espesor. Opciones de colores: Smartwatch Dorado + Malla metálica Gold + Malla siliconada Rose Nude. Smartwatch Negro + Malla metálica Black + Malla siliconada Negra. Smartwatch Plateado + Malla metálica Silver + Malla siliconada Gris. Primer encendido y vinculación: Al recibir tu reloj inteligente, quita todos los films protectores y cargalo. Descargá en tu celular la aplicación WearPro. Encendé el smartwatch, prendé el bluetooth de tu teléfono y vinculá el reloj. El nombre del dispositivo es “Smart Watch”. Abrí la app WearPro, podés crear una cuenta o iniciar como anónimo. Aceptá todos los términos y otorgá todos los permisos, no deniegues ninguno. ¡Listo! ya tenés tu smartwatch vinculado. Wear Pro es simple e intuitiva, te recomendamos complementar con tutoriales del modelo del smartwatch con el sistema operativo de tu celular.
